-
[2024³â] 10¿ù °ú¸ñº° ¸ðÀÇ°í»ç ¹× ³»¿ëÁ¤¸®(»ó¾÷°æÁ¦, °æÁ¦ÇÐ, ¹«¿ªÇÐ)[2ÁÖ](»ó¾÷/Àü¹Î½Ä)
±³¼ö | Àü¹Î½Ä | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 18°/(Á¾°:18½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | »ó¾÷ | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¸ðÀÇ°í»ç | ¼ö°·á/±â°£ | 150,000 ¿ø/20ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/10/16_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 4ȸ ¹®Á¦ 1 ~ 4¹ø (p.1~) | 61ºÐ | |
2° | 24/10/16_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 4ȸ ¹®Á¦ 5 ~ 6¹ø (p.8~) | 36ºÐ | |
3° | 24/10/16_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 4ȸ ¹®Á¦ 7 ~ 8¹ø (p.12~) | 60ºÐ | |
4° | 24/10/16_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 4ȸ ¹®Á¦ 9 ~ 12¹ø (p.18~) | 69ºÐ | |
5° | 24/10/16_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 4ȸ ¹®Á¦ 13 ~ 18¹ø (p.26~) | 71ºÐ | |
6° | 24/10/20_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 19 ~ 22¹ø (p.1~) | 61ºÐ | |
7° | 24/10/20_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 23 ~ 29¹ø (p.10~) | 46ºÐ | |
8° | 24/10/20_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 30 ~ 32¹ø (p.22~) | 65ºÐ | |
9° | 24/10/23_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 33 ~ 36¹ø (p.1~) | 56ºÐ | |
10° | 24/10/23_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 37 ~ 41¹ø (p.40~) | 66ºÐ | |
11° | 24/10/23_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 42 ~ 44¹ø (p.49~) | 62ºÐ | |
12° | 24/10/23_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 45 ~ 48¹ø (p.56~) | 69ºÐ | |
13° | 24/10/23_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 49 ~ 51¹ø (p.68~) | 67ºÐ | |
14° | 24/10/24_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 52 ~ 53¹ø (p.75~) | 67ºÐ | |
15° | 24/10/24_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 54 ~ 55¹ø (p.80~) | 81ºÐ | |
16° | 24/10/24_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 56 ~ 56¹ø (p.84~) | 36ºÐ | |
17° | 24/10/24_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 57 ~ 60¹ø (p.88~) | 75ºÐ | |
18° | 24/10/24_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 5ȸ ¹®Á¦ 61 ~ 63¹ø (p.94~) ¡ÚÁ¾°¡Ú | 29ºÐ |
±³¼ö | Àü¹Î½Ä |
---|---|
Àλ縻 | ¿Á¤!Èñ¸Á!ÇÕ°ÝÀÇ°ÀÇ! ¾È³çÇϽʴϱî? »ó¾÷Á¤º¸ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀÇ ±â»ÝÀ» ÇÔ²² ³ª´ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ°íÀÇ °ÀÇ·Î ¸¸³ª°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
ºÎ»ê´ëÇб³ ȸ°èÇаú Á¹¾÷. (úÞ) Àü¹Î½Ä ¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò ´ëÇ¥ ¼¼¹«»ç (úÞ) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë »ó¾÷Á¤º¸ ´ëÇ¥°»ç |