-
[2024³â] 11¿ù Àü¹üÀ§ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ¹× ÃÖÁ¾ÇÙ½É ³»¿ëÁ¤¸®[3ÁÖ](»ó¾÷/Àü¹Î½Ä)
±³¼ö | Àü¹Î½Ä | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 10°/(Á¾°:13½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | »ó¾÷ | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¸ðÀÇ°í»ç | ¼ö°·á/±â°£ | 230,000 ¿ø/40ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/11/03_ ¹®Á¦ 1 ~ 9¹ø (p.1~) ¡ÚOMR ´ä¾ÈÁö ¾ç½Ä ÷ºÎ¡Ú | 75ºÐ | |
2° | 24/11/03_ ¹®Á¦ 10 ~ 4¹ø (p.24~) | 89ºÐ | |
3° | 24/11/03_ ¹®Á¦ 5 ~ 9¹ø (p.40~) | 69ºÐ | |
4° | 24/11/03_ ¹®Á¦ 10 ~ 11¹ø (p.60~) | 42ºÐ | |
5° | 24/11/10_ ¹®Á¦ 1 ~ 4¹ø (p.1~) | 84ºÐ | |
6° | 24/11/10_ ¹®Á¦ 7 ~ 12¹ø (p.18~) | 86ºÐ | |
7° | 24/11/10_ ¹®Á¦ 1 ~ 11¹ø (p.38~) | 115ºÐ | |
8° | 24/11/17_ ¹®Á¦ 1 ~ 5¹ø (p.1~) | 56ºÐ | |
9° | 24/11/17_ ¹®Á¦ 6 ~ 12¹ø (p.14~) | 117ºÐ | |
10° | 24/11/17_ ¹®Á¦ 13¹ø (p.32~) ¡ÚÁ¾°¡Ú | 62ºÐ |
±³¼ö | Àü¹Î½Ä |
---|---|
Àλ縻 | ¿Á¤!Èñ¸Á!ÇÕ°ÝÀÇ°ÀÇ! ¾È³çÇϽʴϱî? »ó¾÷Á¤º¸ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀÇ ±â»ÝÀ» ÇÔ²² ³ª´ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ°íÀÇ °ÀÇ·Î ¸¸³ª°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
ºÎ»ê´ëÇб³ ȸ°èÇаú Á¹¾÷. (úÞ) Àü¹Î½Ä ¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò ´ëÇ¥ ¼¼¹«»ç (úÞ) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë »ó¾÷Á¤º¸ ´ëÇ¥°»ç |